Opposite Words |
|||
1 | ABSENT | X | PRESENT |
2 | ACCEPT | X | DECLINE,ACCURATE X INACCURATE |
3 | ADMIT | X | DENY |
4 | ADVANTAGE | X | DISADVANTAGE |
5 | AGREE | X | DISAGREE |
6 | ALIVE | X | DEAD |
7 | ALL | X | NONE, NOTHING |
8 | ALWAYS | X | NEVER |
9 | ANCIENT | X | MODERN |
10 | ANSWER | X | QUESTION |
11 | APART | X | TOGETHER |
12 | APPEAR | X | DISAPPEAR, VANISH |
13 | APPROVE | X | DISAPPROVE |
14 | ARRIVE | X | DEPART |
15 | ARTIFICIAL | X | NATURAL |
16 | ASCEND | X | DESCEND |
17 | ATTRACTIVE | X | REPULSIVE |
18 | AWAKE | X | ASLEEP |
19 | BACKWARD | X | FORWARD |
20 | BAD | X | GOOD |
21 | BEAUTIFUL | X | UGLY |
22 | BEFORE | X | AFTER |
23 | BEGIN | X | END |
24 | BELOW | X | ABOVE |
25 | BENT | X | STRAIGHT |
26 | BEST | X | WORST |
27 | BETTER | X | WORSE, WORST |
28 | BIG | X | LITTLE, SMALL |
29 | BLACK | X | WHITE |
30 | BLAME | X | PRAISE |
31 | BLESS | X | CURSE |
32 | BITTER | X | SWEET |
33 | BORROW | X | LEND |
34 | BOTTOM | X | TOP |
35 | BOY | X | GIRL |
36 | BRAVE | X | COWARDLY |
37 | BUILD | X | DESTROY |
38 | BOLD | X | MEEK. TIMID |
39 | BOUND | X | FREE |
40 | BRIGHT | X | DIM, DULL |
41 | BRIGHTEN | X | FADE |
42 | BROAD | X | NARROW |
43 | CALM | X | WINDY, TROUBLED |
44 | CAPABLE | X | INCAPABLE |
45 | CAREFUL | X | CARELESS |
46 | CLEAR | X | CLOUDY, OPAQUE |
47 | CLEVER | X | STUPID |
48 | CLOCKWISE | X | COUNTER CLOCKWISE |
49 | CLOSE | X | FAR , DISTANT |
50 | CLOSED | X | OPEN |
51 | Cold | X | HOT |
52 | COMBINE | X | SEPARATE |
53 | COME | X | GO |
54 | COMFORT | X | DISCOMFORT |
55 | COMMON | X | RARE |
56 | CONTRACT | X | EXPAND |
57 | COOL | X | WARM |
58 | CORRECT | X | INCORRECT , WRoNG |
59 | COURAGE | X | COWARDICE |
60 | CREATE | X | DESTROY |
61 | CROOKED | X | STRAIGHT |
62 | CRUEL | X | KIND |
63 | COMPULSORY | X | VOLUNTARY |
64 | COURTEOUS | X | DISCOURTEOUS, RUDE |
65 | DANGEROUS | X | SAFE |
66 | DARK | X | LIGHT |
67 | DAY | X | NIGHT |
68 | DEAD | X | ALIVE |
69 | DECLINE | X | ACCEPT . INCREASE |
70 | DECREASE | X | INCREASE |
71 | DEEP | X | SHALLOW |
72 | DEFINITE | X | INDEFINITE |
73 | DEMAND | X | SUPPLY |
74 | DESPAIR | X | HOPE |
75 | DISAPPEAR | X | APPEAR |
76 | DISEASED | X | HEALTHY |
77 | DOWN | X | UP |
78 | DOWNWARDS | X | UPWARDS |
79 | DRY | X | MOIST, WET |
80 | DULL | X | BRIGHT, SHINY |
81 | early | X | LATE |
82 | EAST | X | WEST |
83 | EASY | X | HARD, DIFFICULT |
84 | EMPTY | X | FULL |
85 | ENCOURAGE | X | DISCOURAGE |
86 | END | X | BEGIN, START |
87 | ENTER | X | EXIT |
88 | EVEN | X | ODD |
89 | EXPORT | X | IMPORT |
90 | EXTERNAL | X | INTERNAL |
91 | FADE | X | BRIGHTEN |
92 | FAIL | X | SUCCEED |
93 | FALSE | X | TRUE |
94 | FAMOUSE | X | UNKNOWN |
95 | FAR | X | NEAR |
96 | FAST | X | SLOW |
97 | FAT | X | THIN |
98 | FEW | X | MANY |
99 | FIND | X | LOSE |
100 | FIRST | X | LAST |
101 | FOOLISH | X | WISE |
102 | FOLD | X | UNFOLD |
103 | FORGET | X | REMEMBER |
104 | FOUND | X | LOST |
105 | FRIEND | X | ENEMY |
106 | GENEROUS | X | STINGY |
107 | GENTLE | X | ROUGH |
108 | GET | X | GIVE |
109 | GIRL | X | BOY |
110 | GLAD | X | SAD, SORRY |
111 | GLOOMY | X | CHEERFUL |
112 | GOOD | X | BAD |
113 | GREAT | X | TINY, SMALL, UNIMPORTANT |
114 | GUEST | X | HOST |
115 | GUILTY | X | INNOCENT |
116 | HAPPY | X | SAD |
117 | HARD | X | EASY |
118 | HARD | X | SOFT |
119 | HARMFUL | X | HARMLESS |
120 | HATE | X | LOVE |
121 | HEALTHY | X | DISEASD,ILL , SICK |
122 | HEAVEN | X | HELL |
123 | HEAVY | X | LIGHT |
124 | HERE | X | THERE |
125 | HIGH | X | LOW |
126 | HILL | X | VALLEY |
127 | HORIZONTAL | X | VERTICAL |
128 | HOT | X | COLD |
129 | HUMBLE | X | PROUD |
130 | IN | X | OUT |
131 | INCLUDE | X | EXCLUDE |
132 | INHALE | X | EXHALE |
133 | INNER | X | OUTER |
134 | INSIDE | X | OUTSIDE |
135 | INTELLIGENT | X | STUPID. UNINTELLIGENT |
136 | INTERIOR | X | EXTERIOR |
137 | JOIN | X | SEPARATE |
138 | JUNIOR | X | SENIOR |
139 | KNOWLEDGE | X | IGNORANCE |
140 | KNOWN | X | UNKNOWN |
141 | LANDLORD | X | TENANT |
142 | LARGE | X | SMALL |
143 | LAST | X | FIRST |
144 | laugh | X | cry |
145 | lawful | X | illegal |
146 | leader | X | follower |
147 | left | X | right |
148 | less | X | more |
149 | like | X | dislike, hate |
150 | limited | X | boundless |
151 | little | X | big |
152 | long | X | short |
153 | loose | X | tight |
154 | loss | X | win |
155 | loud | X | quiet |
156 | low | X | high |
157 | major | X | minor |
158 | many | X | few |
159 | mature | X | immature |
160 | maximum | X | minimum |
161 | melt | X | freeze |
162 | narrow | X | wide |
163 | near | X | distant |
164 | never | X | always |
165 | new | X | old |
166 | no | X | yes |
167 | noisy | X | quiet |
168 | none | X | some |
169 | north | X | south |
170 | odd | X | even |
171 | offer | X | refuse |
172 | old | X | young |
173 | on | X | off |
174 | open | X | closed, shut |
175 | opposide | X | same, similar |
176 | out | X | in |
177 | over | X | under |
178 | past | X | present |
179 | peace | X | war |
180 | permanent | X | temporary |
181 | plural | X | singular |
182 | polite | X | rude, impolite |
183 | possible | X | impossible |
184 | powerful | X | weak |
185 | pretty | X | ugly |
186 | private | X | public |
187 | pure | X | impure, contaminated |
188 | push | X | pull |
189 | qualified | X | unqualified |
190 | quiet | X | loud , noisy |
191 | raise | X | lower |
192 | regular | X | irregular |
193 | real | X | fake |
194 | rich | X | poor |
195 | right | X | left, wrong |
196 | rough | X | smooth |
197 | safe | X | unsafe |
198 | secure | X | insecure |
199 | scatter | X | collect |
200 | separate | X | join, together |
201 | shallow | X | deep |
202 | shrink | X | grow |
203 | sick | X | healthy, ill |
204 | simple | X | complex,hard |
205 | singular | X | plural |
206 | sink | X | float |
207 | slim | X | fat, thick |
208 | sorrow | X | joy |
209 | start | X | finish |
210 | strong | X | weak |
211 | success | X | failure |
212 | sunnyin | X | CLOUDY, |
menu bar
पृष्ठे
- मुख्यपृष्ठ
- बोध कथा
- आयुर्वेदिक औषधे
- PPF Calculator
- रेल्वे वेळापत्रक परभणी
- महाराष्ट्र शासन
- Income Tax Calculator 2015-16 (A.Year 2016-17)
- अमरनाथ यात्रा
- रेल्वे आरक्षण
- ) मराठी सुविचार
- RTE Marathi
- विज्ञानातील प्रयोग
- विज्ञान
- संत
- EBooks
- अस्सल मराठी" वेब आणि ब्लॉग
- सर्व पेपर वाचा
- गणित
- Light Bill
- sanch manyta
- ONLINE TEST
- MONEY CONTROL

शनिवार, २५ जुलै, २०१५
Opposite words
रविवार, ७ जून, २०१५
S S C (10th) class result 2015
दहावी च्या वर्गाचा निकाल ८ जून २०१५ रोजी आपल्याला पहाता येईल
S S C (10th) class result 2015 maharastra board
Date 8/6/2015 1:00 pm
onwords
http://www.mahresult.nic.in/
www.maharastraeducation.com
www.hscresult.mkcl.org
www.rediff.com/exams
www.knowyourresult.com/MAHSSC
आपण या blog ला भेट दिल्याबद्दल आपले मनापासून आभार .
धन्यवाद
www.maharastraeducation.com
www.hscresult.mkcl.org
www.rediff.com/exams
www.knowyourresult.com/MAHSSC
आपण या blog ला भेट दिल्याबद्दल आपले मनापासून आभार .
धन्यवाद
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)